2006.11.7
壹.基本資料比較:
台灣 | 英國 | 備註 | |
人口 | 22,722,259人 | 59,553,800人 | 1:2.6 |
面積 | 35,980平方公里 | 244,820平方公里 | 1:6.8 |
律師人數 | 約5,000人 | 大律師 11,818人 |
1:22 |
小律師 100,938人 |
貳.台灣法扶會與英國LSC之比較【組織部分】
台灣 | 英國(英格蘭及威爾斯) | |
一.名稱 | 法律扶助基金會 | 法律服務委員會(LSC)(Legal Services Commission) |
二.法律依據 | 法律扶助法(2004) | 使用司法法案(1999) (Access to Justice Act) |
三.成立年度 | 2004年 | 2000年 |
四.法扶歷史 | 2004年 | 1949年 |
五.主管機關 | 司法院 | 憲政事務部(Department for Constitutional Affairs) |
六.經費來源 | 司法院 | 憲政事務部 |
七.經費數額 | 新台幣四億六千萬元 | 英磅20億(約新台幣1260億) |
八.組織性質 | 以基金會公辦民營方式 | 是非政府部門的公共組織,以”body corporate”(公司的一種)模式運作 |
九.決策單位 | 董事會 | 董事會 |
十.董事會之組成 | 十三名董事由司法院院長聘任 | 一名主席與十名董事(non-executive commissioners),經公開競爭,由憲政事務部長選任 |
十一.董事之背景 | 五名官方代表,四名律師代表,二名學者,一名弱勢團體代表,一名原住民代表 | 1.三名資深小律師(solicitor)及一名大律師(barrister),均有參與非營利組織、管理經驗或法律服務之經驗 2.其他七名有社會工作者,管理長才者,均有公司或非營利組織擔任董事或執行長等豐富經驗 |
十二.執行團隊。。 | 秘書長領導業務法規、宣傳、財務、行政、總務、人資、資訊等七部門 | 執行長(Acting Chief Executive)帶領執行團隊(the Executive Team),共分四個部門:(1)政策與規劃(policy & planning)(2)服務設計(Service Disign)(3)服務傳達(Service Delivery)(4)機構服務(Corporate Services) |
十三.分支機構 | 19個分會(2006年年底增加板橋第20分會) | 1.十五個分會 2.八個公設辯護人辦公室 |
十四.員工人數 | 134人(2006年預算148人) | 1650人【1:12.3】 |
十五.專職律師 | 1.2006年僅台北分會3名專職律師及1名助理 2.2007年預算有8名專職律師 |
1.民事無專職律師 2.刑事2001年起設8個公設辯護人辦公室(Public Defender Service offices),律師及非律師共計86人 |
十六.扶助律師 | 2006年約2400多位律師 | 截至2006年3月31日與LSC簽約之單位數量 1.民事部分: (1)律師事務所:3632 (2)非營利機構:469 2.刑事部分: 律師事務所:2068 【非營利機構包括(1)市民諮詢局(citizens advice bureau)(2)法律中心(Law Centre)】 |
參.台灣法扶會與英國LSC之比較(服務部分)
台灣 | 英國(英格蘭及威爾斯) | |
一.服務種類 | 不論民、刑、行政案件
|